Beef Mass Beef Mass este un produs fundamental pentru cei care doresc să crească masa musculară. Este o sursă ideală pentru a te apriviziona cu energie şi facilitează crearea mediului anabolic. Asigură cantitate semnificativă de proteine de calitate, glut
Durata de livrare: 1-2 zile
Ce este Beef Mass Beef Mass este un gainer pe bază de izolat proteic din carne de vită, o alternativă la formulele clasice cu proteine din zer. Combină maltodextrină ca sursă de carbohidrați cu L-glutamină, BCAA 4:1:1 și L-arginină. Formula nu conține lactoză sau proteine din lapte, fiind potrivită pentru persoanele care evită produsele lactate. Proteinele contribuie la creșterea și menținerea masei musculare. Proteinele contribuie la menținerea sănătății sistemului osos..
maltodextrină, izolat proteic din carne de vită, L-glutamină, BCAA (4:1:1), L-arginină, cacao, aromă de ciocolată, îndulcitori: sucraloză, acesulfam de potasiu.
Condiții de păstrare: A se păstra în loc răcoros, ferit de lumină, umiditate și căldură excesivă. A se utiliza înainte de data expirării înscrisă pe ambalaj.
Alergeni: Poate conține urme de substanțe cu potențial alergen (lapte, soia sau ouă).
Atenționări! Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o dietă variată și echilibrată și un mod de viață sănătos! A nu se depăși doza recomandată pentru consumul zilnic!A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici! Nu se administrează copiilor și femeilor în perioada de sarcină și alăptare.
| Valori Nutriționale | 80 g | 100 g |
|---|---|---|
| Porție: 80 g Porții per flacon: 15 | ||
| Valoare energetică | 293.7 kcal (1246.9 kJ) | 367.1 kcal (1558.6 kJ) |
| Proteine | 17.6 g | 22 g |
| Carbohidrați | 53.8 g | 67.3 g |
| din care zaharuri | 5.4 g | 6.7 g |
| Grăsimi | 0.7 g | 0.9 g |
| din care acizi grași saturați | 0.3 g | 0.4 g |
| Fibre | 0.7g | 0.9 g |
| Sodiu | 0.16 g | 0.2 g |
| L-Glutamină | 2500 mg | 3125 mg |
| BCAA (4:1:1) | 2000 mg | 2500 mg |
| L-Arginină | 1000 mg | 1250 mg |
| *VNR: Valori nutriționale de referință | 80 g | VNR* | 100 g | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Clorură | 211 mg | 26.4 % | 264 mg | 33 % |
| PROFIL DE AMINOACIZI | 50 g | 100 g |
|---|---|---|
| Alanină | 1611 mg | 2014 mg |
| Arginină | 1363 mg | 1704 mg |
| Acid aspartic | 1080 mg | 1350 mg |
| Cisteină | 18 mg | 22 mg |
| Acid glutamic | 2001 mg | 2501 mg |
| Glicină | 3294 mg | 4117 mg |
| Histidină | 177 mg | 221 mg |
| Hidroxiprolină | 1824 mg | 2280 mg |
| Izoleucină | 319 mg | 398 mg |
| Leucină | 691 mg | 863 mg |
| Lizină | 673 mg | 841 mg |
| Metionină | 177 mg | 221 mg |
| Fenilalanină | 425 mg | 531 mg |
| Prolină | 2019 mg | 2523 mg |
| Serină | 602 mg | 753 mg |
| Treonină | 372 mg | 465 mg |
| Triptofan | 71 mg | 89 mg |
| Tirozină | 159 mg | 199 mg |
| Valină | 549 mg | 686 mg |
Se amestecă 2 măsuri (80g) din produsul Beef Mass cu 300 ml apă. A se administra de preferința 1 porție pe zi.